COMPETITOR DETAILS | |||
NAME | Paul Small | GENDER | Male |
BIB NUMBER | 1092 | CLUB |
COMPETITOR TIMES & SPLITS | |||
OVERALL POSITION | 124 | TIME BEHIND WINNER | +00:09:58 |
CATEGORY TYPE | V45 | TIME BEHIND MALE WINNER | +00:09:58 |
CATEGORY POSITION | 20/132 | TIME BEHIND CATEGORY WINNER | +00:05:42 |
GENDER POSITION | 115 |
FINISH TIME (?)
|
CHIP TIME (?)
|
00:42:57 |
00:42:42 |
FINISH LINE COMPETITOR VIDEO |
|
Looking good Paul Small. Here is a short clip of you approaching the finish line. Please note other competitors may appear in your video clip.
Like our results. Why not like us on facebook? |