| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Andrew Johnson |
| BIB | 135 |
| GENDER | Male |
| CLUB | Beverley Athletic Club |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:43:43 |
00:43:41 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 11 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 11 |
| CATEGORY | V50 |
| CATEGORY POSITION | 3/40 |
| GENDER POSITION | 11 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:09:10 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:09:10 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:03:22 |
| PACE |