| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Toby Lumsden |
| BIB | 166 |
| GENDER | Male |
| CLUB | Saffron Striders RC |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:52:06 |
00:51:52 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 40 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 39 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 36/98 |
| GENDER POSITION | 36 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:15:15 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:15:15 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:15:15 |
| PACE |