| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Emma Richardson |
| BIB | 208 |
| GENDER | Female |
| CLUB | Bridlington Road Runners |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:55:53 |
00:55:46 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 95 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 96 |
| CATEGORY | V40 |
| CATEGORY POSITION | 8/39 |
| GENDER POSITION | 32 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:21:20 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:10:52 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:07:01 |
| PACE |