| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Oliver Gouldstone |
| BIB | 228 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:40:43 |
00:40:40 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 4 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 4 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 4/98 |
| GENDER POSITION | 4 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:03:53 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:03:53 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:03:53 |
| PACE |