| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Cressida Hughes |
| BIB | 503 |
| GENDER | Female |
| CLUB | Cambridge Coleridge |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:10:26 |
00:10:24 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 2 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 2 |
| CATEGORY | 12-16 |
| CATEGORY POSITION | 1/12 |
| GENDER POSITION | 1 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:00:45 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:00:00 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:00:00 |
| PACE |