| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Oliver Wright |
| BIB | 511 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:12:46 |
00:12:42 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 16 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 15 |
| CATEGORY | 9-11 |
| CATEGORY POSITION | 4/21 |
| GENDER POSITION | 11 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:03:04 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:03:04 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:01:31 |
| PACE |