| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Alexander Davey |
| BIB | 515 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:15:26 |
00:15:21 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 40 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 40 |
| CATEGORY | 9-11 |
| CATEGORY POSITION | 14/21 |
| GENDER POSITION | 31 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:05:45 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:05:45 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:04:12 |
| PACE |