| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Orla Flynn |
| BIB | 531 |
| GENDER | Female |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:22:41 |
00:22:39 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 115 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 115 |
| CATEGORY | U8 |
| CATEGORY POSITION | 7/8 |
| GENDER POSITION | 55 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:13:08 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:11:42 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:02:07 |
| PACE |