| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Sam Lewis |
| BIB | 532 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:14:02 |
00:13:58 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 33 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 32 |
| CATEGORY | 9-11 |
| CATEGORY POSITION | 12/21 |
| GENDER POSITION | 25 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:04:21 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:04:21 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:02:48 |
| PACE |