| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Hugh Ridley |
| BIB | 536 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:14:01 |
00:13:58 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 32 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 33 |
| CATEGORY | 9-11 |
| CATEGORY POSITION | 11/21 |
| GENDER POSITION | 24 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:04:20 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:04:20 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:02:47 |
| PACE |