| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Arthur Palmer |
| BIB | 549 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:13:45 |
00:13:40 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 27 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 28 |
| CATEGORY | 9-11 |
| CATEGORY POSITION | 8/21 |
| GENDER POSITION | 21 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:04:04 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:04:04 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:02:31 |
| PACE |