| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Jasper Perry |
| BIB | 554 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:14:41 |
00:14:36 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 35 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 35 |
| CATEGORY | 12-16 |
| CATEGORY POSITION | 13/15 |
| GENDER POSITION | 27 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:04:59 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:04:59 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:03:40 |
| PACE |