| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Joshua Marriage |
| BIB | 557 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:12:32 |
00:12:32 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 18 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 19 |
| CATEGORY | 12-16 |
| CATEGORY POSITION | 11/24 |
| GENDER POSITION | 16 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:02:58 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:02:58 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:02:58 |
| PACE |