| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Seth Moore |
| BIB | 562 |
| GENDER | Male |
| CLUB | Haverhil Running Club |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:16:36 |
00:16:31 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 69 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 70 |
| CATEGORY | 8-11 |
| CATEGORY POSITION | 23/28 |
| GENDER POSITION | 46 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:07:02 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:07:02 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:05:21 |
| PACE |