| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Daniel Bickerton |
| BIB | 625 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:15:28 |
00:15:23 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 56 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 56 |
| CATEGORY | 8-11 |
| CATEGORY POSITION | 18/28 |
| GENDER POSITION | 41 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:05:54 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:05:54 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:04:12 |
| PACE |