| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Martin Wray |
| BIB | 842 |
| GENDER | Male |
| CLUB | East Hull Harriers & AC |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
03:46:58 |
03:46:35 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 198 |
| CATEGORY | Ages 45-49 |
| CATEGORY POSITION | 35/112 |
| GENDER POSITION | 179 |
| TIME BEHIND WINNER | +01:14:13 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +01:14:13 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:54:23 |
| EVENT SPLITS & TIMINGS | |
| Half Way (13.1 Miles) | 01:40:48 |
| KCOM Ultrafast 100m | 00:00:28 |